

SPD-Stadtsteinach mit Wolfgang Hoderlein und Roland Wolfrum im Kreistag vertreten.
| 202 | Aures, Inge |
| 23353 | 4,66% |
| 207 | Hoderlein, Wolfgang | Stadtsteinach
| 19700 | 3,93% |
| 204 | Flauder, Christina |
| 18029 | 3,59% |
| 201 | Stenglein, Claus |
| 15302 | 3,05% |
| 209 | Anselstetter, Hermann |
| 13626 | 2,72% |
| 203 | Lehmann, Ingo |
| 13059 | 2,60% |
| 205 | Pöhlmann, Veit |
| 12793 | 2,55% |
| 213 | Decker, Siegfried |
| 12752 | 2,54% |
| 206 | Taubmann, Cornelia |
| 11768 | 2,35% |
| 221 | Hofmann, Dietmar |
| 11615 | 2,32% |
| 232 | Dr. med. Seitter, Volker |
| 11294 | 2,25% |
| 211 | Burges, Heinz |
| 11116 | 2,22% |
| 217 | Küspert, Siegfried |
| 10451 | 2,08% |
| 222 | Dr. rer. nat. Kammerer, Gerd |
| 9511 | 1,90% |
| 219 | Wolfrum, Roland | Stadtsteinach
| 9480 | 1,89% |
| 208 | Schirmer, Michaela |
| 9457 | 1,89% |
| 230 | Breitenfelder, Helmuth |
| 9419 | 1,88% |
| 226 | Matysiak, Rudolf |
| 9201 | 1,83% |
| 212 | Döppmann, Gabriele |
| 9160 | 1,83% |
| 210 | Kolb, Marianne |
| 9064 | 1,81% |
| 223 | Leinfelder, Gerhard |
| 8699 | 1,73% |
| 228 | Werther, Hans |
| 8656 | 1,73% |
| 233 | Moritz, Simon |
| 8073 | 1,61% |
| 218 | Weith, Elisabeth |
| 8038 | 1,60% |
| 224 | Diersch, Werner |
| 7912 | 1,58% |
| 220 | Müller, Christa |
| 7744 | 1,54% |
| 214 | Turbanisch, Silvia |
| 7728 | 1,54% |
| 225 | Kraus, Alfons |
| 7611 | 1,52% |
| 237 | Klippel, Karl |
| 7585 | 1,51% |
| 236 | Hübschmann, Udo |
| 7544 | 1,50% |
| 244 | Schramm, Marga | Stadtsteinach
| 7416 | 1,48% |
| 216 | Willenberg, Ursula |
| 7279 | 1,45% |
| 229 | Faßold, Alfred |
| 7274 | 1,45% |
| 215 | Fischer, Marcel |
| 7185 | 1,43% |
| 231 | Braunersreuther, Tobias |
| 7094 | 1,41% |
| 252 | Wunderlich, Stefan |
| 7019 | 1,40% |
| 227 | Ott, Nikolaus |
| 6952 | 1,39% |
| 242 | Bittermann-Danker, Reinhilde |
| 6381 | 1,27% |
| 240 | Kolb, Willi |
| 6158 | 1,23% |
| 243 | Koch, Waltraud |
| 6129 | 1,22% |
| 235 | Gumtow, Rudi |
| 6102 | 1,22% |
| 251 | Weißmann, Detlef |
| 6090 | 1,21% |
| 234 | Schneider, Gabriele |
| 5972 | 1,19% |
| 239 | Ringsdorf, Gilbert |
| 5864 | 1,17% |
| 241 | Knörer, Gudrun |
| 5830 | 1,16% |
| 246 | Straub, Bianka |
| 5715 | 1,14% |
| 248 | Schmiechen, Volker |
| 5652 | 1,13% |
| 238 | Hinsche, Wolfgang |
| 5479 | 1,09% |
| 255 | Marx, Klaus |
| 5385 | 1,07% |
| 245 | Elias-Mertel, Gudrun |
| 5150 | 1,03% |
| 260 | Boettcher, Werner |
| 5063 | 1,01% |
| 250 | Ströbel, Richard |
| 5011 | 1,00% |
| 247 | Seidel, Günter |
| 4885 | 0,97% |
| 254 | Rinofner, Adolf |
| 4855 | 0,97% |
| 249 | Schmiedel, Ottmar |
| 4753 | 0,95% |
| 259 | Konrad, Peter |
| 4562 | 0,91% |
| 253 | Hahn, Matthias |
| 4544 | 0,91% |
| 256 | Gremer, Thomas |
| 4307 | 0,86% |
| 257 | Wiesel, Günter |
| 3940 | 0,79% |
| 258 | Mertel, Jürgen |
| 3739 | 0,75% |
» Ergebnisse im Einzelnen