Ergebnis: 27,6 % (4 Sitze)
Wahlbeteiligung: 73,6 %
| 201 | Wolfrum, Roland | 1969 | 23,30% |
| 202 | Hempfling, Winfried | 1051 | 12,44% |
| 203 | Witzgall, Karin | 703 | 8,32% |
| 206 | Martin, Wolfgang | 560 | 6,63% |
| 216 | Hönig, Günter | 544 | 6,44% |
| 205 | Espig, Knud | 536 | 6,34% |
| 214 | Geyer, Alwin | 443 | 5,24% |
| 208 | Reuther, Stefan | 425 | 5,03% |
| 210 | Dr. med. Klein, Wolfram | 411 | 4,86% |
| 211 | Bauernfeind, Reinhold | 398 | 4,71% |
| 204 | Nowack, Heinz | 299 | 3,54% |
| 209 | Geier, Heike | 282 | 3,34% |
| 212 | Grabenhorst, Jürgen | 282 | 3,34% |
| 213 | Gebhardt, Charlotte | 237 | 2,81% |
| 207 | Muggenthaler, Arno | 158 | 1,87% |
| 215 | Hilpert, Werner | 151 | 1,79% |




